各市住房城乡建设局,各有关单位:
按照《关于开展省级装配式建筑示范城市和产业基地实施情况评估的通知》(鲁建节科函〔2020〕15号)部署要求,各市对省级装配式建筑示范城市、产业基地组织开展了自评,省厅委托第三方机构在各市自评的基础上对示范城市和57家产业基地进行了现场评估。现将评估情况通报如下:
一、评估结果
综合考虑各市自评和省级现场评估情况,评估结果分为“优秀”“良好”“一般”“较差”“不合格”5个等次。
(一)示范城市。济宁市、日照市、聊城市、菏泽市、烟台蓬莱市、东营垦利区、济宁兖州区、济宁嘉祥县为“优秀”,泰安市、德州禹城市、济南钢城区、德州平原县、枣庄台儿庄区、枣庄市峄城区、菏泽单县为“良好”。
(二)产业基地。中建绿色建筑产业园(济南)有限公司等82家产业基地为“优秀”,山东天成钢结构有限公司等30家产业基地为“良好”,山东好宜居木结构有限公司等4家产业基地为“一般”,烟台巨翔建筑技术开发有限公司等6家产业基地为“较差”,潍坊馨帝都绿色装饰工程配套有限公司等5家产业基地为“不合格”。评估情况详见附件。
二、存在问题
(一)示范城市。一是部分示范城市创建实施进度较慢、示范任务完成质量不高,个别示范城市产业培育力度不大、技术支撑能力不足、缺少典型样板工程。二是在健全装配式建筑全过程监管机制上的创新性举措不多,采用工程总承包和全过程咨询模式建设的装配式建筑工程项目较少。三是市场主体开发建设装配式建筑工程的积极性调动不够,容积率奖励、降低商品房预售条件、环保支持等激励政策实施细则不完善,协调有关主管部门共同推进装配式建筑发展的力度有待加强。
(二)产业基地。一是生产管理水平较低,部分基地生产工艺落后、生产效率较低,大部分企业自动化、精细化程度不高,个别企业检测设备、检验人员配备不到位,企业管理制度、质量安全管理体系不完善。二是技术研发创新不足,大部分企业在科技研发上的投入不多,技术产品引进多、独创少,部品部件标准化、通用化程度较低,二维码、无线射频识别芯片等现代信息技术应用较少。三是人才队伍支撑不够,专业技术力量不足,高素质产业工人匮乏,人才培养、培训力度有待加强。
三、其他事项
评估结果为“不合格”的5家产业基地,予以撤销产业基地认定。评估结果为“较差”的产业基地,要对照省级装配式建筑产业基地评估要点,逐一梳理存在问题,制定整改方案,抓好整改落实,于2021年7月底前将整改情况报送省厅,未按期报送整改情况或整改不到位的,予以撤销产业基地认定。
联系人:祝兵、陈恒亮,电话0531-87087012(传真),邮箱:chenhengliang@shandong.cn。
附件:省级装配式建筑产业基地评估情况.docx
山东省住房和城乡建设厅
2021年4月27日
附件
省级装配式建筑产业基地评估情况
序号 | 设区市 | 立项年度 | 基地名称 | 评估结果 |
1 | 济南 | 2017 | 济南长兴建设集团工业科技有限公司 | 优秀 |
2 | 济南 | 2017 | 山东通发实业有限公司 | 优秀 |
3 | 济南 | 2017 | 山东平安建筑工业化科技有限公司 | 优秀 |
4 | 济南 | 2017 | 山东万斯达建筑科技股份有限公司 | 优秀 |
5 | 济南 | 2017 | 山东莱钢磁悬浮列车轨道工程有限公司 | 优秀 |
6 | 济南 | 2017 | 同圆设计集团股份有限公司 | 优秀 |
7 | 济南 | 2017 | 山东省建筑科学研究院有限公司 | 优秀 |
8 | 济南 | 2018 | 中铁十四局集团建筑科技有限公司 | 优秀 |
9 | 济南 | 2018 | 山东鼎瑞泰沣实业有限公司 | 优秀 |
10 | 济南 | 2018 | 国舜绿建科技有限公司(原山东国舜建设集团有限公司) | 优秀 |
11 | 济南 | 2018 | 山东建筑大学 | 优秀 |
12 | 济南 | 2018 | 济南汇富建筑工业有限公司(原山东汇富建设集团建筑工业有限公司) | 优秀 |
13 | 济南 | 2018 | 中建绿色建筑产业园(济南)有限公司 | 优秀 |
14 | 济南 | 2018 | 山东联海新型建材有限公司 | 优秀 |
15 | 济南 | 2018 | 山东省城市建设职业学院 | 优秀 |
16 | 济南 | 2019 | 山东莱钢鲁碧绿色建筑科技有限公司 | 优秀 |
17 | 济南 | 2019 | 山东大汉建设机械有限公司(原大汉建设机械股份有限公司) | 优秀 |
18 | 济南 | 2019 | 中国重型汽车集团有限公司 | 优秀 |
19 | 济南 | 2019 | 山东七星实业有限公司 | 优秀 |
20 | 青岛 | 2018 | 荣华(青岛)建设科技有限公司 | 优秀 |
21 | 青岛 | 2018 | 青岛义和钢构有限公司 | 优秀 |
22 | 青岛 | 2018 | 青建集团股份公司 | 优秀 |
23 | 青岛 | 2018 | 青岛理工大学 | 优秀 |
24 | 青岛 | 2018 | 得恒建筑科技有限公司 | 优秀 |
25 | 青岛 | 2019 | 青岛新世纪预制构件有限公司 | 优秀 |
26 | 青岛 | 2019 | 青岛光大集团大型构件有限公司 | 优秀 |
27 | 青岛 | 2019 | 青岛市鑫光正钢结构材料有限公司 | 优秀 |
28 | 青岛 | 2019 | 青岛动车小镇昌明装配建筑科技有限公司 | 优秀 |
29 | 青岛 | 2019 | 山东高速莱钢绿建发展有限公司(原山东莱钢建设有限公司) | 优秀 |
30 | 青岛 | 2019 | 杭萧钢构(山东)有限公司(原山东杭萧钢构有限公司) | 优秀 |
31 | 淄博 | 2017 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 优秀 |
32 | 淄博 | 2019 | 山东方大工程有限责任公司 | 优秀 |
33 | 枣庄 | 2017 | 山东连云山建筑科技有限公司 | 优秀 |
34 | 枣庄 | 2018 | 山东红三叶钢结构工程有限公司 | 优秀 |
35 | 枣庄 | 2019 | 山东三维钢结构股份有限公司 | 优秀 |
36 | 枣庄 | 2019 | 山东雄狮建筑装饰工程有限公司 | 优秀 |
37 | 东营 | 2018 | 东营市固泰尔建筑科技有限责任公司 | 优秀 |
38 | 东营 | 2019 | 山东鸿琨住工科技有限公司 | 优秀 |
39 | 烟台 | 2017 | 烟台蓬建杭萧钢构有限公司 | 优秀 |
40 | 烟台 | 2018 | 山东鼎驰木业有限公司 | 优秀 |
41 | 烟台 | 2018 | 山东隆和节能科技股份有限公司 | 优秀 |
42 | 烟台 | 2019 | 烟建集团有限公司 | 优秀 |
43 | 烟台 | 2019 | 万华节能科技集团股份有限公司 | 优秀 |
44 | 烟台 | 2019 | 山东惠晟建筑科技有限公司 | 优秀 |
45 | 潍坊 | 2018 | 山东上冶钢构股份有限公司 | 优秀 |
46 | 潍坊 | 2018 | 山东宏跃网架钢结构有限公司 | 优秀 |
47 | 潍坊 | 2019 | 山东华建铝业集团有限公司 | 优秀 |
48 | 潍坊 | 2019 | 昌大建筑科技有限公司 | 优秀 |
49 | 潍坊 | 2019 | 山东潍昌绿色建筑科技股份有限公司 | 优秀 |
50 | 潍坊 | 2019 | 高密龙诚机械科技有限公司 | 优秀 |
51 | 济宁 | 2017 | 山东经典重工集团股份有限公司 | 优秀 |
52 | 济宁 | 2017 | 山东天意机械股份有限公司 | 优秀 |
53 | 济宁 | 2018 | 山东德丰重工有限公司 | 优秀 |
54 | 济宁 | 2018 | 山东华亿钢机股份有限公司 | 优秀 |
55 | 济宁 | 2018 | 山东霞光实业有限公司 | 优秀 |
56 | 济宁 | 2018 | 山东海龙建筑科技有限公司 | 优秀 |
57 | 济宁 | 2019 | 山东卓越精工集团有限公司 | 优秀 |
58 | 泰安 | 2017 | 泰安市联强远大住宅工业有限公司 | 优秀 |
59 | 泰安 | 2019 | 山东鲁泰建材科技集团有限公司 | 优秀 |
60 | 威海 | 2017 | 威海威高建材科技有限公司 | 优秀 |
61 | 威海 | 2018 | 文登玉全建筑工程有限公司 | 优秀 |
62 | 威海 | 2018 | 山东隆济时节能科技股份有限公司 | 优秀 |
63 | 威海 | 2019 | 威海利东建筑科技有限公司 | 优秀 |
64 | 威海 | 2019 | 威海齐德新型建材有限公司 | 优秀 |
65 | 威海 | 2019 | 威海奥华钢结构有限公司 | 优秀 |
66 | 威海 | 2019 | 威海丰荟集团有限公司 | 优秀 |
67 | 日照 | 2017 | 日照大象房屋建设有限公司 | 优秀 |
68 | 临沂 | 2017 | 山东地球村集成房有限公司 | 优秀 |
69 | 临沂 | 2017 | 临沂市众信建材有限公司 | 优秀 |
70 | 临沂 | 2019 | 山东金顺钢结构工程有限公司 | 优秀 |
71 | 临沂 | 2019 | 天元建设集团有限公司 | 优秀 |
72 | 德州 | 2017 | 山东三东筑工有限公司 | 优秀 |
73 | 德州 | 2018 | 德州海天机电科技有限公司 | 优秀 |
74 | 德州 | 2018 | 山东德建集团有限公司 | 优秀 |
75 | 德州 | 2019 | 三一城建住工(禹城)有限公司 | 优秀 |
76 | 德州 | 2019 | 山东联兴绿厦建筑科技有限公司 | 优秀 |
77 | 聊城 | 2017 | 中通钢构股份有限公司 | 优秀 |
78 | 聊城 | 2017 | 山东聊建现代建设有限公司 | 优秀 |
79 | 聊城 | 2018 | 山东极景门窗有限公司 | 优秀 |
80 | 滨州 | 2018 | 山东泰义金属科技有限公司 | 优秀 |
81 | 滨州 | 2019 | 山东万事达建筑钢品股份有限公司 | 优秀 |
82 | 菏泽 | 2017 | 北汇绿建集团有限公司 | 优秀 |
83 | 济南 | 2017 | 山东华埠特克智能机电工程有限公司 | 良好 |
84 | 济南 | 2018 | 山东万得福装饰工程有限公司(原万得福实业集团有限公司) | 良好 |
85 | 济南 | 2018 | 山东明达建筑科技有限公司 | 良好 |
86 | 济南 | 2018 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 良好 |
87 | 济南 | 2018 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 良好 |
88 | 济南 | 2018 | 山东营特建设项目管理有限公司(原营特国际工程咨询集团有限公司) | 良好 |
89 | 济南 | 2019 | 章丘市第二建筑安装(集团)有限责任公司 | 良好 |
90 | 济南 | 2019 | 山东乾元泽孚科技股份有限公司 | 良好 |
91 | 淄博 | 2018 | 山东和悦生态新材料科技有限责任公司 | 良好 |
92 | 淄博 | 2019 | 山东锦城钢结构有限责任公司 | 良好 |
93 | 枣庄 | 2018 | 枣庄矿业集团中兴建安工程有限公司 | 良好 |
94 | 东营 | 2017 | 山东金宇杭萧装配建筑有限公司 | 良好 |
95 | 东营 | 2019 | 东营盈欣建材有限公司 | 良好 |
96 | 烟台 | 2018 | 山东贝格建筑设计有限公司 | 良好 |
97 | 烟台 | 2018 | 烟台高新杭萧钢构有限公司 | 良好 |
98 | 烟台 | 2019 | 山东正仁集团有限公司 | 良好 |
99 | 潍坊 | 2018 | 潍坊亨利达钢结构有限公司 | 良好 |
100 | 潍坊 | 2019 | 山东辰翔装配式建筑科技股份有限公司 | 良好 |
101 | 济宁 | 2018 | 山东融都建筑科技有限公司 | 良好 |
102 | 泰安 | 2018 | 山东世亚装配建筑工程有限公司 | 良好 |
103 | 日照 | 2018 | 日照市土地发展集团 | 良好 |
104 | 临沂 | 2019 | 山东天成钢结构有限公司 | 良好 |
105 | 临沂 | 2019 | 山东城投开元置业集团有限公司 | 良好 |
106 | 临沂 | 2019 | 临沭县金明寓建筑工程有限公司 | 良好 |
107 | 德州 | 2017 | 山东广迈建筑科技有限责任公司 | 良好 |
108 | 聊城 | 2018 | 山东鑫通钢结构工程有限公司 | 良好 |
109 | 聊城 | 2018 | 山东瑞坤装配式建筑科技有限公司 | 良好 |
110 | 聊城 | 2018 | 山东美安复合材料有限公司 | 良好 |
111 | 聊城 | 2019 | 山东莘华建工科技股份有限公司 | 良好 |
112 | 菏泽 | 2018 | 山东菏建装配建筑有限公司 | 良好 |
113 | 济南 | 2018 | 山东东展建筑科技有限公司(原山东东展兴鲁装配式新型建材有限公司) | 一般 |
114 | 济南 | 2018 | 山东建大建筑规划设计研究院 | 一般 |
115 | 德州 | 2018 | 山东好宜居木结构有限公司 | 一般 |
116 | 聊城 | 2018 | 山东住工装配建筑有限公司 | 一般 |
117 | 烟台 | 2017 | 烟台巨翔建筑技术开发有限公司 | 较差 |
118 | 潍坊 | 2019 | 潍坊绿城低碳建筑科技有限公司 | 较差 |
119 | 潍坊 | 2019 | 山东鸿泰建设集团有限公司 | 较差 |
120 | 泰安 | 2019 | 泰安市建筑设计院有限责任公司 | 较差 |
121 | 威海 | 2017 | 威海万斯达广安建筑科技有限公司 | 较差 |
122 | 临沂 | 2018 | 山东乾元馥华集成建筑科技有限公司 | 较差 |
123 | 潍坊 | 2019 | 潍坊馨帝都绿色装饰工程配套有限公司 | 不合格 |
124 | 济宁 | 2019 | 山东连环钢筋加工装备有限公司 | 不合格 |
125 | 威海 | 2018 | 山东永固装配式建筑科技有限公司 | 不合格 |
126 | 临沂 | 2018 | 山东立晨集团有限公司 | 不合格 |
127 | 滨州 | 2017 | 山东绿嘉木结构股份有限公司 | 不合格 |
0531-87080801/02/03/05/06/07/08
地址:济南市市中区经四路小纬四路2号8楼
邮箱:sjskjxh@jn.shandong.cn
鲁ICP备2020039468 技术支持:品哲科技